Větrná (800 m)

🇨🇿 Zlatohorská vrchovina

Antall besøk
209
Antall mountaineer
174
Vurdering
3.8
Vanskelighet
2.1

Galleri

Nærmeste topper i området

Besøk

Martas 1 700
– – 7. 11. 2026
– – 🥾 15. 10. 2026
5 3 🥾 ☁️ 10. 10. 2026
– – 3. 10. 2026
– – 3. 10. 2026
– – 3. 10. 2026
– – 3. 10. 2026
4 5 🥾 ☀️ 3. 10. 2026
4 3 🥾 ☀️ 3. 10. 2026
Šárka 3 852
4 1 🥾 ☀️ 27. 9. 2026
Flere besøk kan vises i premium-versjonen.